Reisezeitraum | Saison | Preis / Tag |
30.04.2020 - 26.10.2020 |
Hauptsaison | 120,00 EUR |
26.10.2020 - 21.12.2020 |
Nebensaison | 85,00 EUR |
21.12.2020 - 02.01.2021 |
Hauptsaison | 120,00 EUR |
02.01.2021 - 26.03.2021 | Nebensaison | 90,00 EUR |
26.03.2021 - 11.04.2021 | Hauptsaison | 130,00 EUR |
11.04.2021 - 12.05.2021 | Nebensaison | 90,00 EUR |
12.05.2021 - 31.10.2021 | Hauptsaison | 130,00 EUR |
31.10.2021 - 19.12.2021 | Nebensaison | 90,00 EUR |
19.12.2021 - 02.01.2022 | Hauptsaison | 130,00 EUR |
02.01.2022 - 08.04.2022 |
Nebensaison | 90,00 EUR |
08.04.2022 - 24.04.2022 | Hauptsaison | 130,00 EUR |
24.04.2022 - 25.05.2022 | Nebensaison | 90,00 EUR |
25.05.2022 - 30.10.2022 | Hauptsaison | 130,00 EUR |
30.10.2022 - 18.12.2022 | Nebensaison | 90,00 EUR |
18.12.2022 - 01.01.2023 |
Hauptsaison | 130,00 EUR |
Weitere Kosten:
Kaution: | 100,00 EUR |
Endreinigung: | 60,00 EUR |
Haustier: | 5,00 EUR / Tag |
Touristensteuer: | 1,60 EUR pro Person / Tag |