Reisezeitraum | Saison | Preis / Tag |
02.01.2022 - 08.04.2022 |
Nebensaison | 130,00 EUR |
08.04.2022 - 24.04.2022 | Hauptsaison | 160,00 EUR |
24.04.2022 - 25.05.2022 | Nebensaison | 130,00 EUR |
25.05.2022 - 30.10.2022 | Hauptsaison | 160,00 EUR |
30.10.2022 - 18.12.2022 | Nebensaison | 130,00 EUR |
18.12.2022 - 01.01.2023 |
Hauptsaison | 160,00 EUR |
01.01.2023 - 31.03.2023 | Nebensaison | 130,00 EUR |
31.03.2023 - 16.04.2023 | Hauptsaison | 160,00 EUR |
16.04.2023 - 17.05.2023 | Nebensaison | 130,00 EUR |
17.05.2023 - 29.10.2023 | Hauptsaison | 160,00 EUR |
29.10.2023 - 17.12.2023 | Nebensaison | 130,00 EUR |
17.12.2023 - 01.01.2024 | Hauptsaison | 160,00 EUR |
Weitere Kosten:
Kaution: | 100,00 EUR |
Endreinigung: | 80,00 EUR |
Haustier: | 12,50 EUR / Tag |
Touristensteuer: | 1,60 EUR pro Person / Tag |